एफएफ एच1 प्रोटोकॉल यूनिवर्सल इनपुट इंटेलिजेंट प्रेशर गेज के साथ औद्योगिक विभेदक दबाव ट्रांसमीटर
एफएफ एच1 प्रोटोकॉल यूनिवर्सल इनपुट इंटेलिजेंट प्रेशर गेज के साथ औद्योगिक विभेदक दबाव ट्रांसमीटर
संक्षिप्त परिचय
एनसीएस-पीटी105 श्रृंखला अंतर, निरपेक्ष, गेज, उच्च स्थैतिक अंतर दबाव और सूक्ष्म अंतर दबाव के लिए स्मार्ट ट्रांसमीटरों की एक पूरी श्रृंखला है। एनसीएस-पीटी105 श्रृंखला आपकी प्रक्रिया के लिए एक मजबूत और अत्यधिक विश्वसनीय समाधान है। एनसीएस-पीटी105 लाइन की बड़ी स्वीकार्यता दबाव सेंसर के रूप में कैपेसिटिव सेल के उपयोग के कारण है, जो दबाव पढ़ने से लेकर ट्रांसमीटर आउटपुट तक डिजिटल सिग्नल को बनाए रखता है, जिससे डिवाइस की सटीकता और स्थिरता बढ़ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक के लिए संचार प्रोटोकॉल के तीन विकल्प उपलब्ध हैं: हार्ट®, फाउंडेशन™ फील्डबस और प्रोफिबस देहात।&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;
नमूना
मापने योग्य दबाव के प्रकार के अनुसार: | |
नमूना | दबाव का प्रकार |
एनसीएस-पीटी105II एसजी | गेज दबाव ट्रांसमीटर |
एनसीएस-पीटी105II एसए | निरपेक्ष दबाव ट्रांसमीटर |
एनसीएस-पीटी105II एसडी | दबाव अंतर प्रेषक |
एनसीएस-पीटी105II एसएच | उच्च स्थैतिक दबाव के लिए विभेदक दबाव ट्रांसमीटर |
प्रोटोकॉल के अनुसार: | |
नमूना | दबाव का प्रकार |
एनसीएस-पीटी105II एफ | एफएफ एच1 |
एनसीएस-पीटी105II पी | प्रोफिबस पीए |
आकार&एनबीएसपी;
बुनियादी पैरामीटर
वस्तु को मापें | तरल, गैस, धारा | |
शक्ति | 9~32V डीसी(एफएफ,पीए) | |
9~32V डीसी (एफएफ, पीए विस्फोट रोधी उपकरण) | ||
11.9~42 वी डीसी (एचएआरटी) | ||
11.9~30 वी डीसी (एचएआरटी विस्फोट-रोधी उपकरण) | ||
उत्पादन | एनालॉग: 2 तार 4~20mA | |
डिजिटल: हार्ट, एफएफ और पीए सिग्नल | ||
लोड प्रतिरोधी | 0~1500ओम (सामान्य) | |
250~550ओम (एचएआरटी के साथ) | ||
इन्सुलेशन | इनपुट और आउटपुट इंसुलेटिंग वोल्टेज: 500Vrms (707VDC) | |
प्रदर्शन | वैकल्पिक 6 बिट डिजिटल नंबर या 5 बिट अक्षर एलसीडी डिस्प्ले | |
तापमान पैमाना | कार्य तापमान: -40 ~ 85°C (कोई प्रदर्शन नहीं) | |
-30 ~ 70°C (प्रदर्शन) | ||
-30 ~ 60°C (विस्फोट-रोधी) | ||
स्टोर तापमान: -40 ~ 100°C (कोई डिस्प्ले नहीं) | ||
-40 ~ 85°C (प्रदर्शन) | ||
अनुमत मीडिया तापमान मापा गया | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 110 डिग्री सेल्सियस (प्रकार के नाम में 'आईसी' शामिल है) | |
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 149 डिग्री सेल्सियस (सिलिकॉन तेल) | ||
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 204 डिग्री सेल्सियस (सिल्थलेम800) | ||
-18 डिग्री सेल्सियस ~ 204 डिग्री सेल्सियस (अक्रिय तरल) | ||
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 104 डिग्री सेल्सियस (अन्य) | ||
आर्द्रता पैमाना | 5%~100%आरएच | |
समय शुरू | ≤ 5 सेकंड | |
ताज़ा करने का समय | 0.2 सेकंड | |
डंप का समायोजन | समय स्थिरांक 0~15 सेकंड | |
गुहा का परिवर्तन | &लेफ्टिनेंट;0.16 सेमी3 | |
स्थैतिक दबाव सीमा | एसआर | रेंज 2: 1000psi (6.89MPa) |
एसडी | रेंज 3~8: 2000psi (13.8MPa) | |
एसजी | रेंज 3~8: 2000psi (13.8MPa) | |
रेंज 9: 4500psi (31.0MPa) | ||
रेंज 0: 7500psi (51.7MPa) | ||
पर | रेंज 4: 58psi (400kPa) | |
रेंज 5: 218psi (1500kPa) | ||
रेंज 6: 435psi (3000kPa) | ||
श | रेंज 4~7: 4500psi (31.0MPa) |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)
और उत्पाद
समाचार
उत्पाद
विशेष रुप से प्रदर्शित उत्पाद
सम्पर्क करने का विवरण